|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| marca: | ODM | modelo: | AOI em linha |
|---|---|---|---|
| Velocidade do teste: | Para cada 0201 microplaqueta <8ms | Componentes mínimos: | 01005 componentes |
| Posicione a precisão: | <25um> | Velocidade movente: | 600mm/S (MAX) |
| Sistema de operação: | Microsoft Windows XP | Velocidade do reconhecimento de Mark: | 0.35S/PCS |
| Exibição: | 22" exposição de diodo emissor de luz | Dimensões: | 970mm*1070 mm*1450 milímetro |
| Peso: | aproximadamente 500 quilogramas | ||
| Destacar: | equipamentos smt,máquinas smt |
||
Especificação de máquina 2D AOI Online
A. Apropriado para a linha de produção alta da trilha dobro de SMT, para realizar a velocidade dobro da dobro-trilha
B. A velocidade dobro em linha da duplo-pista, realiza ao teste PCB diferente mais eficiente ao mesmo tempo
C. Identificar um código dimensional e código QR para leitura e consulta
D. Alta precisão, tecnologia de visão colorida
E. Capacidade de detecção 01005 estável
F. pode ser usado em vários locais, tais como após a impressão, na frente do forno de refluxo, ou de volta de solda de refluxo
| categoria | item | especificações | |
transferir | Direção em movimento PCB | automático, L - R, R - L | |
| Ajuste de largura | automático | ||
| Transportador de PCB | faixa dupla, velocidade dupla | ||
| Sinal NG / OK | NG / OK padrão, interface de sinal | padrão | |
Sistema de visão | Julgamento | Contraste de imagem, contraste de imagem cromática / contraste de referência binária (fácil de operar) | |
| Câmera | Câmera colorida CCD, resolução: 10 mícrons / ponto, | ||
| Leve | LED RGB de anel | ||
| velocidade de processamento | Chip 0402 | <8ms | |
| tempo de processamento para imagem por | <100ms | ||
item de teste | Impressão de pasta de solda | Solder Skips, Solder Wrong, solda insuficiente, solda insuficiente | |
| Peças defeituosas | peças em falta, deslocamento, inclinação, polaridade, peças erradas, danos | ||
| medida antiestática | Soquete antiestático, anel antiestático | ||
| sistema mecânico | Tamanho do PCB | Transferência de órbita única: 50 × 50 ~ 550 × 520mm transferência de órbita dupla: 50 × 50 ~ 550 × 300mm | |
| Espessura do PCB | 0,5 mm ~ 2,5 mm | ||
| Urdidura de PCB | <2 mm | ||
| altura | 0,5 mm a 30 mm | ||
| Componente min | 0201Chip | ||
Plataforma X, Y | sistema de direção | Sistema elétrico Mitsubishi | |
| Precisão da posição | <25 um (0,025 mm) | ||
| velocidade em movimento | 700mm / s (max) | ||
| Sistema de software | OS | Microsoft Windows XP Professional | |
| Controle visual S | característica | Modelagem de forma estatística, estabelecimento automático de imagem padrão, dados de reconhecimento e limite de erro | |
| operar | Programação gráfica, com a biblioteca de componentes, de acordo com o componente para selecionar critérios gerados automaticamente caixa de detecção, posicionamento preciso e automático, micro ajuste fino, processar rapidamente | ||
| Marca | marca | opção 0 ~ 2 Mark | |
| Identifique a velocidade | 0.5s / pcs | ||
| Código de barras ler código QR | HONEYWELL (1900G) (EUA) | Lendo o código de barras no PCB pela câmera do dispositivo | |
| sistema operacional | SO principal | Computador de controle industrial, CPU Intel dual-core para 3G, DDR3 2G, HDD 500 disco rígido | |
| monitor | 22 polegadas, display LED de tela larga | ||
| parâmetro | (L * W * H) tamanho | 970 mm * 1370 mm * 1450 mm | |
| peso | 590 kg | ||
| fonte de energia | AC220V / ± 10%, 50 / 60Hz, 600W (opção UPS) | ||
Detalhes da AOI interna


Os clientes visitam fábricas e treinamentos:

Da fábrica dos clientes:

Embalagem :


Pessoa de Contato: Mrs. Yoki Wong
Telefone: 15986644926
condição nova das peças XH01111 XH01080 do alimentador de 56mm Fuji NXT SMT
O bocal das peças sobresselentes KHY-M7710-A1 311A YAMAHA de SMT personalizou 9498 396 02669
Copie o bocal novo 110S N610017371AD de PANASONIC SMT com serviço do ODM do OEM
De KE2050 KE SMT JUKI conjunto 2060 de bocal 504 E3603-729-0A0 40001342
Bocal 3.7MM S037 Y3602 de ADEPN8065 FUJI com o estoque novo original novo/cópia
O AI parte o nível N610099491AA/N610099024AA de SP4 da máquina da série 131 de RL
PANASONIC armazena as peças sobresselentes RHS2B dentro da lâmina X01L51017H1/N210056711AA
Cabo N610049596A do sensor de Panasonic AV131 das peças sobresselentes do Ai da elevada precisão